Next update , last updated

High-crime addresses in City of Denver

This is a list of the addresses, blocks and intersections in Denver's City of Denver neighborhood with the most reported crimes. Click or tap any address or street for a list of that location's crimes and traffic incidents.

  1. 490 W Colfax Ave: 382
  2. 8400 Pena Blvd: 317
  3. 8500 Pena Blvd: 255
  4. 7800 E Smith Rd: 200
  5. 2730 S Colorado Blvd: 199
  6. 1331 N Cherokee St: 187
  7. 1505 S Colorado Blvd: 142
  8. 3000 E 1st Ave: 127
  9. 1600 California St: 125
  10. 7930 E Northfield Blvd: 119
  11. 777 N Bannock St: 115
  12. 2770 W Evans Ave: 99
  13. 7311 E 29th Dr: 96
  14. 7757 E 36th Ave: 94
  15. 8148 Pena Blvd: 90
  16. 8560 E Northfield Blvd: 87
  17. 3870 N Quebec St: 81
  18. 6200 E Colfax Ave: 77
  19. E Colfax Ave / N Broadway St: 72
  20. 1701 Wynkoop St: 68
  21. 2870 S Colorado Blvd: 67
  22. 8511 Pena Blvd: 67
  23. 1416 Platte St: 66
  24. 1400 Block N Broadway St: 65
  25. 2780 S Colorado Blvd: 65
  26. 1000 Chopper Cir: 64
  27. 1200 Block 21st St: 64
  28. 2000 Elitch Cir: 62
  29. 1901 29th St: 59
  30. 2001 Blake St: 57
  31. 1375 E 19th Ave: 56
  32. 1505 S Federal Blvd: 55
  33. 24300 E 75th Ave: 53
  34. 8370 E Northfield Blvd: 52
  35. 1300 W Colfax Ave: 50
  36. 4701 N Peoria St: 50
  37. 7777 E Hampden Ave: 48
  38. 8200 E Smith Rd: 47
  39. 1400 Block N Xenia St: 47
  40. 1500 Block N Pennsylvania St: 46
  41. 2810 E 1st Ave: 45
  42. 2150 S Downing St: 44
  43. E Colfax Ave / N Spruce St: 44
  44. 8700 Pena Blvd: 43
  45. 3730 N Quebec St: 43
  46. 1550 S Colorado Blvd: 42
  47. 8300 Pena Blvd: 42
  48. 10700 Block E Dartmouth Ave: 42
  49. 2000 E Colfax Ave: 41
  50. 323 S Broadway St: 41
  51. 120 N Broadway St: 40
  52. 4800 N Colorado Blvd: 39
  53. 1500 Block N Pearl St: 38
  54. 2222 Lawrence St: 38
  55. 4040 N Quebec St: 38
  56. 200 N Quebec St: 37
  57. 757 E 20th Ave: 36
  58. 3200 Block N Brighton Blvd: 36
  59. 8332 E Colfax Ave: 34
  60. E Bruce Randolph Ave / N Colorado Blvd: 34
  61. 3700 Block N Quebec St: 34
  62. 2100 Block California St: 34
  63. 6195 N Panasonic Way: 34
  64. 3100 S Sheridan Blvd: 33
  65. 1001 N Broadway St: 33
  66. 800 Block 22nd St: 33
  67. 3200 Block S Parker Rd: 33
  68. 21st St / Curtis St: 33
  69. 1355 N Krameria St: 33
  70. 6220 E 14th Ave: 32
  71. 93 N Quebec St: 32
  72. 950 S Quebec St: 32
  73. 15 S Steele St: 32
  74. 1535 N High St: 32
  75. 55 N Cook St: 32
  76. 845 N Clermont St: 32
  77. 10500 E Smith Rd: 32
  78. 2401 E Colfax Ave: 31
  79. 550 Park Avew: 31
  80. 3975 N Peoria Way: 31
  81. 2300 Block Welton St: 31
  82. 500 Block E Colfax Ave: 30
  83. 800 Block S Oneida St: 30
  84. 900 Auraria Pkwy: 30
  85. 200 Block S Federal Blvd: 29
  86. 1111 E Colfax Ave: 29
  87. 800 Block 16th St: 29
  88. 4699 N Kittredge St: 29
  89. 1543 Stout St: 29
  90. 1900 Block Market St: 29
  91. 741 N Osage St: 29
  92. 8000 E 12th Ave: 29
  93. 560 N Corona St: 29
  94. 10 W 14th Ave: 28
  95. 2301 Lawrence St: 28
  96. 3900 Block N Colorado Blvd: 28
  97. 1701 Chestnut Pl: 28
  98. 8510 E Northfield Blvd: 28
  99. 725 N Kalamath St: 28
  100. 3895 N Peoria St: 28
  101. 1449 N Lincoln St: 28
  102. 3083 N Brighton Blvd: 28
  103. 1000 N Federal Blvd: 27
  104. 1701 Wewatta St: 27
  105. 9000 Block E Mississippi Ave: 27
  106. 10700 E Dartmouth Ave: 27
  107. 2100 Block Stout St: 27
  108. 4000 Block N Albion St: 27
  109. 1400 Block N Washington St: 27
  110. 3560 Chestnut Pl: 27
  111. 1448 Market St: 27
  112. 7575 E 29th Pl: 27
  113. E Colfax Ave / N Lincoln St: 27
  114. 4100 E Mexico Ave: 27
  115. 900 E Colfax Ave: 26
  116. 6801 N Tower Rd: 26
  117. 1200 Block S Oneida St: 26
  118. 2750 S Colorado Blvd: 26
  119. 1111 S Colorado Blvd: 26
  120. 1500 Block N Logan St: 26
  121. 85 W Alameda Ave: 26
  122. 1600 Block Stout St: 26
  123. 7970 E Northfield Blvd: 26
  124. 2900 E 16th Ave: 26
  125. 20th St / Market St: 26
  126. 3500 Walnut St: 26
  127. E Colfax Ave / N Uinta St: 26
  128. 5100 Block N Broadway St: 25
  129. 2000 Block Larimer St: 25
  130. 20th St / Larimer St: 25
  131. 500 16th St: 25
  132. 700 Block S Lipan St: 25
  133. 1400 Block N Osage St: 25
  134. 1701 N Bryant St: 25
  135. 7150 Leetsdale Dr: 25
  136. 18550 E Gvr Blvd: 25
  137. 2700 Block Wewatta Way: 25
  138. 1245 N Knox Ct: 25
  139. 700 14th St: 24
  140. 505 E Colfax Ave: 24
  141. 4600 Block N Kittredge St: 24
  142. 16th St / Champa St: 24
  143. 1800 Block Chestnut Pl: 24
  144. 2323 Curtis St: 24
  145. 12020 E 39th Ave: 24
  146. 650 15th St: 24
  147. 3200 Block W 14th Ave: 23
  148. 1600 Block N Pennsylvania St: 23
  149. 1550 Wewatta St: 23
  150. 901 N Colorado Blvd: 23
  151. 1235 E Evans Ave: 23
  152. 500 Block Park Avew: 23
  153. 3737 N Quebec St: 23
  154. 7505 E 35th Ave: 23
  155. 1331 N Speer Blvd: 23
  156. 6805 N Argonne St: 23
  157. 9999 E Yale Ave: 23
  158. 3725 Wynkoop St: 23
  159. 2300 Block Court Pl: 23
  160. 600 Block N Wolff St: 22
  161. 1600 Block Glenarm Pl: 22
  162. 3500 Block S Kendall St: 22
  163. 1400 Block N Logan St: 22
  164. 9200 Block E Mississippi Ave: 22
  165. 8000 Block E 11th Ave: 22
  166. 2525 S Downing St: 22
  167. 11100 Block E Dartmouth Ave: 22
  168. 2200 Block Stout St: 22
  169. 16th St / Stout St: 22
  170. 7805 E 35th Ave: 22
  171. 8568 E Northfield Blvd: 22
  172. 1900 18th St: 22
  173. 1155 E 9th Ave: 22
  174. 4300 E 9th Ave: 22
  175. 1400 Block N Zenobia St: 22
  176. 1600 Block N Colorado Blvd: 21
  177. E Colfax Ave / N Colorado Blvd: 21
  178. 1653 S Colorado Blvd: 21
  179. 2080 California St: 21
  180. 728 S Lipan St: 21
  181. 4330 E 48th Ave: 21
  182. 900 Block N Sherman St: 21
  183. 16100 Block E Gvr Blvd: 21
  184. E Colfax Ave / N Trenton St: 21
  185. 1100 Block N Decatur St: 20
  186. 3555 N Colorado Blvd: 20
  187. 4200 Block N Kittredge St: 20
  188. 200 Block S Cherokee St: 20
  189. 1400 Block Market St: 20
  190. 1350 N Grant St: 20
  191. 7201 E 36th Ave: 20
  192. 18300 W Alameda Pkwy: 20
  193. 6460 E Yale Ave: 20
  194. 1600 N Fillmore St: 20
  195. E Colfax Ave / N Willow St: 20
  196. 1550 Court Pl: 20
  197. 2660 N Federal Blvd: 19
  198. 760 E Colfax Ave: 19
  199. 1975 E Colfax Ave: 19
  200. 6701 E Colfax Ave: 19
  201. 1500 Block N Franklin St: 19

Featured: The 16th Street Mall crime report.

Denver crime maps

Denver crime trends map

The crimes trends map shows the change in crime counts and rates on a monthly and year-to-date basis.

Denver crime trends map

The Denver-city recent crime map

The recent crimes map shows where crimes across the city were reported in the last two or so months, and shows which addresses across the city have logged the most reported crimes.

Denver’s recent crime map

All city crime maps

Choose from neighborhood and crime-specific crime maps.

Denver crime map