Next update , last updated

High-crime addresses in City of Denver

This is a list of the addresses, blocks and intersections in Denver's City of Denver neighborhood with the most reported crimes. Click or tap any address or street for a list of that location's crimes and traffic incidents.

  1. 490 W Colfax Ave: 337
  2. 8400 Pena Blvd: 292
  3. 8500 Pena Blvd: 227
  4. 2730 S Colorado Blvd: 184
  5. 7800 E Smith Rd: 180
  6. 1331 N Cherokee St: 170
  7. 1505 S Colorado Blvd: 123
  8. 777 N Bannock St: 107
  9. 7930 E Northfield Blvd: 102
  10. 3000 E 1st Ave: 102
  11. 1600 California St: 95
  12. 7757 E 36th Ave: 90
  13. 8148 Pena Blvd: 89
  14. 2770 W Evans Ave: 88
  15. 7311 E 29th Dr: 82
  16. 8560 E Northfield Blvd: 78
  17. 6200 E Colfax Ave: 76
  18. 3870 N Quebec St: 75
  19. E Colfax Ave / N Broadway St: 71
  20. 1400 Block N Broadway St: 66
  21. 8511 Pena Blvd: 66
  22. 1200 Block 21st St: 64
  23. 2870 S Colorado Blvd: 61
  24. 1701 Wynkoop St: 53
  25. 1416 Platte St: 52
  26. 24300 E 75th Ave: 52
  27. 2780 S Colorado Blvd: 50
  28. 1375 E 19th Ave: 49
  29. 2001 Blake St: 48
  30. 8370 E Northfield Blvd: 47
  31. 2000 Elitch Cir: 47
  32. 1000 Chopper Cir: 47
  33. 1901 29th St: 45
  34. 8200 E Smith Rd: 44
  35. E Colfax Ave / N Spruce St: 42
  36. 323 S Broadway St: 41
  37. 1300 W Colfax Ave: 41
  38. 10700 Block E Dartmouth Ave: 41
  39. 7777 E Hampden Ave: 40
  40. 1500 Block N Pearl St: 39
  41. 1400 Block N Xenia St: 39
  42. 8300 Pena Blvd: 38
  43. 2810 E 1st Ave: 38
  44. 4701 N Peoria St: 38
  45. 120 N Broadway St: 36
  46. 2150 S Downing St: 36
  47. 2222 Lawrence St: 36
  48. 1505 S Federal Blvd: 35
  49. 1550 S Colorado Blvd: 35
  50. 8700 Pena Blvd: 35
  51. 4040 N Quebec St: 35
  52. 8332 E Colfax Ave: 34
  53. 3730 N Quebec St: 34
  54. 4800 N Colorado Blvd: 33
  55. 1535 N High St: 32
  56. E Bruce Randolph Ave / N Colorado Blvd: 32
  57. 1500 Block N Pennsylvania St: 32
  58. 950 S Quebec St: 32
  59. 3200 Block N Brighton Blvd: 32
  60. 3975 N Peoria Way: 32
  61. 2000 E Colfax Ave: 31
  62. 500 Block E Colfax Ave: 30
  63. 3100 S Sheridan Blvd: 30
  64. 845 N Clermont St: 30
  65. 55 N Cook St: 30
  66. 6195 N Panasonic Way: 30
  67. 800 Block S Oneida St: 30
  68. 900 Auraria Pkwy: 30
  69. 1449 N Lincoln St: 29
  70. 10500 E Smith Rd: 29
  71. 2401 E Colfax Ave: 29
  72. 2100 Block California St: 29
  73. 3700 Block N Quebec St: 29
  74. 2300 Block Welton St: 29
  75. 1355 N Krameria St: 29
  76. 200 Block S Federal Blvd: 28
  77. 550 Park Avew: 28
  78. 6220 E 14th Ave: 28
  79. 1701 Chestnut Pl: 28
  80. 800 Block 22nd St: 28
  81. 725 N Kalamath St: 28
  82. 3900 Block N Colorado Blvd: 27
  83. 1400 Block N Washington St: 27
  84. 1900 Block Market St: 27
  85. 800 Block 16th St: 27
  86. 3083 N Brighton Blvd: 27
  87. 1111 S Colorado Blvd: 26
  88. 1543 Stout St: 26
  89. 200 N Quebec St: 26
  90. 9000 Block E Mississippi Ave: 26
  91. 2900 E 16th Ave: 26
  92. 560 N Corona St: 26
  93. E Colfax Ave / N Lincoln St: 25
  94. 10700 E Dartmouth Ave: 25
  95. 15 S Steele St: 25
  96. 18550 E Gvr Blvd: 25
  97. 2301 Lawrence St: 25
  98. 3895 N Peoria St: 25
  99. 21st St / Curtis St: 25
  100. 7150 Leetsdale Dr: 25
  101. 4699 N Kittredge St: 25
  102. 7575 E 29th Pl: 25
  103. 7970 E Northfield Blvd: 24
  104. 2750 S Colorado Blvd: 24
  105. 1600 Block Stout St: 24
  106. 85 W Alameda Ave: 24
  107. 2000 Block Larimer St: 24
  108. 3200 Block S Parker Rd: 24
  109. 1448 Market St: 24
  110. 757 E 20th Ave: 24
  111. 4600 Block N Kittredge St: 24
  112. 1500 Block N Logan St: 24
  113. 1001 N Broadway St: 23
  114. 6805 N Argonne St: 23
  115. 1111 E Colfax Ave: 23
  116. 505 E Colfax Ave: 23
  117. 93 N Quebec St: 23
  118. 1400 Block N Osage St: 23
  119. 500 16th St: 23
  120. 4000 Block N Albion St: 23
  121. 1245 N Knox Ct: 23
  122. 2323 Curtis St: 23
  123. 16th St / Champa St: 23
  124. 1200 Block S Oneida St: 23
  125. 8568 E Northfield Blvd: 22
  126. 901 N Colorado Blvd: 22
  127. 900 E Colfax Ave: 22
  128. 2100 Block Stout St: 22
  129. 20th St / Larimer St: 22
  130. 3737 N Quebec St: 22
  131. 4100 E Mexico Ave: 22
  132. 1701 Wewatta St: 22
  133. 650 15th St: 22
  134. 8000 E 12th Ave: 22
  135. 9999 E Yale Ave: 22
  136. 1000 N Federal Blvd: 21
  137. 1653 S Colorado Blvd: 21
  138. 1701 N Bryant St: 21
  139. 5100 Block N Broadway St: 21
  140. 2080 California St: 21
  141. 16th St / Stout St: 21
  142. 1600 Block N Pennsylvania St: 21
  143. 741 N Osage St: 21
  144. 2700 Block Wewatta Way: 21
  145. 8000 Block E 11th Ave: 21
  146. 3500 Walnut St: 21
  147. 20th St / Market St: 21
  148. 3200 Block W 14th Ave: 21
  149. 4300 E 9th Ave: 21
  150. 1331 N Speer Blvd: 21
  151. 12020 E 39th Ave: 21
  152. 4330 E 48th Ave: 21
  153. 3725 Wynkoop St: 21
  154. 8510 E Northfield Blvd: 20
  155. 3555 N Colorado Blvd: 20
  156. 1900 18th St: 20
  157. 700 Block S Lipan St: 20
  158. 500 Block Park Avew: 20
  159. 9200 Block E Mississippi Ave: 20
  160. 1235 E Evans Ave: 20
  161. 1600 Block Glenarm Pl: 20
  162. 700 14th St: 20
  163. 3500 Block S Kendall St: 20
  164. E Colfax Ave / N Willow St: 20
  165. 1500 Block N Franklin St: 19
  166. 600 Block N Wolff St: 19
  167. E Colfax Ave / N Colorado Blvd: 19
  168. 1600 Block N Colorado Blvd: 19
  169. 2200 Block California St: 19
  170. 2200 Block Stout St: 19
  171. 728 S Lipan St: 19
  172. 2525 S Downing St: 19
  173. 1400 Block N Verbena St: 19
  174. 16100 Block E Gvr Blvd: 19
  175. 10 W 14th Ave: 19
  176. 1350 N Grant St: 19
  177. 1155 E 9th Ave: 19
  178. 900 Block N Sherman St: 19
  179. 8400 Block E Hampden Ave: 19
  180. 1550 Court Pl: 19
  181. 250 S Jackson St: 18
  182. 200 Block S Cherokee St: 18
  183. 1515 Arapahoe St: 18
  184. 1800 Block Market St: 18
  185. 10000 Block E Girard Ave: 18
  186. 1800 Block Chestnut Pl: 18
  187. 3560 Chestnut Pl: 18
  188. 3400 S Lowell Blvd: 18
  189. 1550 Wewatta St: 18
  190. 2300 Block Court Pl: 18
  191. 4200 Block N Kittredge St: 18
  192. 7887 W Tufts Ave: 18
  193. 2500 Block S Dayton Way: 18
  194. 1600 N Fillmore St: 18
  195. 8500 W Crestline Ave: 18
  196. 6801 N Tower Rd: 17
  197. 1037 N Broadway St: 17
  198. 1520 Stout St: 17
  199. 22nd St / Stout St: 17
  200. 9100 Pena Blvd: 17
  201. 8500 Block E Alameda Ave: 17

New: Property crime per neighborhood compared, 2024 vs. 2023.

Denver crime maps

Denver crime trends map

The crimes trends map shows the change in crime counts and rates on a monthly and year-to-date basis.

Denver crime trends map

The Denver-city recent crime map

The recent crimes map shows where crimes across the city were reported in the last two or so months, and shows which addresses across the city have logged the most reported crimes.

Denver’s recent crime map

All city crime maps

Choose from neighborhood and crime-specific crime maps.

Denver crime map