Next update , last updated

High-crime addresses in Westwood

This is a list of the addresses, blocks and intersections in Denver's Westwood neighborhood with the most reported crimes, along with how many reported crimes there have been so far this year.

Click or tap any address or street for a list of that location's crimes and traffic incidents.

Featured: Read the October 2025 Westwood crime report

  1. 900 Block S Sheridan Blvd: 14
  2. 800 Block S Irving St: 14
  3. 5195 Morrison Rd: 13
  4. 5000 Block Morrison Rd: 12
  5. 3400 Block W Kentucky Ave: 10
  6. 5100 W Alameda Ave: 10
  7. 4300 Block W Exposition Ave: 10
  8. 4200 Block Morrison Rd: 9
  9. 333 S Federal Blvd: 9
  10. 3570 Morrison Rd: 8
  11. 4400 Block W Ohio Ave: 8
  12. 501 S Federal Blvd: 7
  13. 4500 Block W Kentucky Ave: 7
  14. 3300 Block W Alameda Ave: 7
  15. 3200 Block W Nevada Pl: 7
  16. 300 Block S Newton St: 7
  17. 900 Block S Vrain St: 7
  18. 3900 Block Morrison Rd: 6
  19. 883 S Federal Blvd: 6
  20. S Federal Blvd / W Kentucky Ave: 6
  21. S Federal Blvd / W Alameda Ave: 6
  22. 911 S Hazel Ct: 6
  23. 355 S Grove St: 6
  24. 300 Block S Perry St: 6
  25. 4600 Block W Gill Pl: 6
  26. 4400 Block Morrison Rd: 5
  27. W Alameda Ave / S Federal Blvd: 5
  28. 3000 Block W Kentucky Ave: 5
  29. 300 Block S Osceola St: 5
  30. 600 Block S Osceola St: 5
  31. 900 Block S Raleigh St: 5
  32. 300 Block S Grove St: 5
  33. 3200 Block W Virginia Ave: 5
  34. 1025 S Federal Blvd: 4
  35. W Kentucky Ave / S Federal Blvd: 4
  36. 300 Block S Hazel Ct: 4
  37. W Ada Kentucky Aly / S Federal Hazel Aly: 4
  38. 3400 Block W Nevada Pl: 4
  39. 500 Block S Osceola St: 4
  40. 300 S Osceola St: 4
  41. 600 Block S Lowell Blvd: 4
  42. 1000 Block S Raleigh St: 4
  43. 500 Block S Quitman St: 4
  44. 900 Block S Perry St: 4
  45. 400 Block S Perry St: 4
  46. 3200 Block W Gill Pl: 4
  47. 500 Block S Stuart St: 4
  48. 3500 Block W Virginia Ave: 4
  49. 1000 Block S Sheridan Blvd: 3
  50. 302 S Sheridan Blvd: 3
  51. 3701 Morrison Rd: 3
  52. 4200 Morrison Rd: 3
  53. 5115 Morrison Rd: 3
  54. 4225 Morrison Rd: 3
  55. 3500 Morrison Rd: 3
  56. 4545 Morrison Rd: 3
  57. 5048 Morrison Rd: 3
  58. 4404 Morrison Rd: 3
  59. 903 S Federal Blvd: 3
  60. 375 S Federal Blvd: 3
  61. 755 S Federal Blvd: 3
  62. 3300 Block W Tennessee Ave: 3
  63. 4889 W Tennessee Ave: 3
  64. 4800 Block W Kentucky Ave: 3
  65. 4501 W Kentucky Ave: 3
  66. 4100 Block W Kentucky Ave: 3
  67. 400 Block S Irving St: 3
  68. 300 Block S Wolff St: 3
  69. 3490 W Alameda Ave: 3
  70. 3390 W Alameda Ave: 3
  71. 3250 W Alameda Ave: 3
  72. 3500 Block W Exposition Ave: 3
  73. 3100 Block W Exposition Ave: 3
  74. S Federal Blvd / W Ohio Ave: 3
  75. 3400 Block 1/2 W Ohio Ave: 3
  76. 319 S Hazel Ct: 3
  77. 1055 S Hazel Ct: 3
  78. 3185 W Nevada Pl: 3
  79. 3100 Block W Nevada Pl: 3
  80. 400 Block S Lowell Blvd: 3
  81. 636 S Quitman St: 3
  82. 400 Block S Newton St: 3
  83. 1000 Block S Perry St: 3
  84. 3100 Block W Gill Pl: 3
  85. 800 Block S Knox Ct: 3
  86. 3400 Block W Virginia Ave: 3
  87. 900 Block S Utica St: 3
  88. 400 Block S Xavier St: 3
  89. 4900 Block W Custer Pl: 2
  90. 3100 Block W Custer Pl: 2
  91. 3300 Block W Custer Pl: 2
  92. 3396 W Custer Pl: 2
  93. 5000 Block W Custer Pl: 2
  94. 982 S Sheridan Blvd: 2
  95. Morrison Rd / S Sheridan Blvd: 2
  96. 1056 S Sheridan Blvd: 2
  97. 480 S Sheridan Blvd: 2
  98. 924 S Sheridan Blvd: 2
  99. 4300 Block Morrison Rd: 2
  100. 4775 Morrison Rd: 2
  101. 4320 Morrison Rd: 2
  102. 4645 Morrison Rd: 2
  103. 3742 Morrison Rd: 2
  104. 4890 Morrison Rd: 2
  105. 4407 Morrison Rd: 2
  106. 5065 Morrison Rd: 2
  107. 3555 Morrison Rd: 2
  108. 3649 Morrison Rd: 2
  109. 3738 Morrison Rd: 2
  110. 3790 Morrison Rd: 2
  111. 1011 S Federal Blvd: 2
  112. 1001 S Federal Blvd: 2
  113. W Virginia Ave / S Federal Blvd: 2
  114. 781 S Federal Blvd: 2
  115. 323 S Federal Blvd: 2
  116. 555 S Federal Blvd: 2
  117. W Tennessee Ave / S Federal Blvd: 2
  118. 451 S Federal Blvd: 2
  119. 945 S Federal Blvd: 2
  120. 3400 Block W Tennessee Ave: 2
  121. 3145 W Kentucky Ave: 2
  122. 3700 Block W Kentucky Ave: 2
  123. 3417 W Kentucky Ave: 2
  124. 3630 W Kentucky Ave: 2
  125. 3300 Block W Kentucky Ave: 2
  126. 3377 W Kentucky Ave: 2
  127. W Alameda Ave / S Irving St: 2
  128. 876 S Irving St: 2
  129. Morrison Rd / W Alameda Ave: 2
  130. 5100 Block W Alameda Ave: 2
  131. 3800 W Alameda Ave: 2
  132. 3420 W Alameda Ave: 2
  133. 4350 W Exposition Ave: 2
  134. 4390 W Exposition Ave: 2
  135. 3200 Block W Exposition Ave: 2
  136. 3300 Block W Exposition Ave: 2
  137. 3407 W Dakota Ave: 2
  138. S Xavier St / W Dakota Ave: 2
  139. 4600 Block W Dakota Ave: 2
  140. 4201 W Ohio Ave: 2
  141. 4800 Block W Ohio Ave: 2
  142. 4000 Block W Ohio Ave: 2
  143. 3735 W Ohio Ave: 2
  144. 3800 Block W Ohio Ave: 2
  145. 3400 Block W Walsh Pl: 2
  146. 3106 W Walsh Pl: 2
  147. 400 Block S Hazel Ct: 2
  148. 1000 Block S Hazel Ct: 2
  149. 800 Block S Hazel Ct: 2
  150. 852 S Hazel Ct: 2
  151. 3219 W Nevada Pl: 2
  152. 4100 Block W Nevada Pl: 2
  153. 3275 W Nevada Pl: 2
  154. 4500 Block W Bingham Pl: 2
  155. 1000 S Lowell Blvd: 2
  156. Morrison Rd / S Lowell Blvd: 2
  157. 364 S Raleigh St: 2
  158. 600 Block S Raleigh St: 2
  159. 900 Block S Quitman St: 2
  160. 1090 S Grove St: 2
  161. 1000 Block S Grove St: 2
  162. 879 S Newton St: 2
  163. 500 Block S Perry St: 2
  164. 4300 Block W Gill Pl: 2
  165. 4400 Block W Gill Pl: 2
  166. 4800 Block W Gill Pl: 2
  167. 400 Block S Knox Ct: 2
  168. 808 S Knox Ct: 2
  169. S Irving St / W Ford Pl: 2
  170. 3193 W Center Ave: 2
  171. 4400 Block W Center Ave: 2
  172. 3200 Block W Center Ave: 2
  173. 3214 W Center Ave: 2
  174. 3500 Block W Alaska Pl: 2
  175. 3400 Block W Alaska Pl: 2
  176. 4600 Block W Alaska Pl: 2
  177. 500 Block S Meade St: 2
  178. 900 Block S Patton Ct: 2
  179. 1088 S Patton Ct: 2
  180. W Dakota Ave / S Stuart St: 2
  181. 5100 Block W Virginia Ave: 2
  182. S Wolff St / W Virginia Ave: 2
  183. 800 Block S Vrain St: 2
  184. 700 Block S Vrain St: 2
  185. 700 Block S Utica St: 2
  186. 724 S Utica St: 2
  187. 300 Block S Yates St: 2
  188. 3100 W Exposition Walsh Aly: 2
  189. S Newton St / W Nevada Dakota Aly: 2

Featured: Read the October 2025 Denver-city crime report.

Denver crime maps

Denver crime trends map

The crimes trends map shows the change in crime counts and rates on a monthly and year-to-date basis.

Denver crime trends map

The Denver-city recent crime map

The recent crimes map shows where crimes across the city were reported in the last two or so months, and shows which addresses across the city have logged the most reported crimes.

Denver’s recent crime map

All city crime maps

Choose from neighborhood and crime-specific crime maps.

Denver crime map