No update to Denver Police’s data, no site updates. Last updated Monday July 28.

High-crime addresses in Capitol Hill

This is a list of the addresses, blocks and intersections in Denver's Capitol Hill neighborhood with the most reported crimes, along with how many reported crimes there have been so far this year.

Click or tap any address or street for a list of that location's crimes and traffic incidents.

Featured: Read the June 2025 Capitol Hill crime report

  1. 1400 Block N Broadway St: 67
  2. 1449 N Lincoln St: 29
  3. 500 Block E Colfax Ave: 28
  4. E Colfax Ave / N Lincoln St: 24
  5. 1400 Block N Washington St: 21
  6. 900 Block N Sherman St: 17
  7. 900 E Colfax Ave: 16
  8. 1350 N Grant St: 16
  9. E Colfax Ave / N Downing St: 16
  10. 760 E Colfax Ave: 15
  11. 800 N Pennsylvania St: 14
  12. 1200 Block N Corona St: 14
  13. 1400 Block N Logan St: 13
  14. 1400 Block N Pearl St: 13
  15. 1155 E 9th Ave: 13
  16. E Colfax Ave / N Pearl St: 12
  17. 1082 N Broadway St: 11
  18. 800 Block N Pennsylvania St: 10
  19. 1200 N Lincoln St: 10
  20. 700 Block E 14th Ave: 10
  21. 1000 Block N Logan St: 9
  22. 100 E 14th Ave: 9
  23. 800 Block N Broadway St: 8
  24. 514 E Colfax Ave: 8
  25. 1200 Block N Sherman St: 8
  26. 1100 Block N Logan St: 8
  27. E Colfax Ave / N Pennsylvania St: 8
  28. 1200 Block N Grant St: 8
  29. 1300 Block N Grant St: 8
  30. 1300 Block N Ogden St: 8
  31. 500 Block E 10th Ave: 8
  32. 900 Block N Washington St: 8
  33. 619 E 13th Ave: 8
  34. 1498 N Broadway St: 7
  35. 1000 Block N Clarkson St: 7
  36. 1200 Block N Logan St: 7
  37. 1200 Block N Pennsylvania St: 7
  38. E 14th Ave / N Lincoln St: 7
  39. 1160 N Lincoln St: 7
  40. 1000 Block N Corona St: 7
  41. 700 Block N Corona St: 7
  42. 1100 Block N Pearl St: 7
  43. 1100 Block N Emerson St: 7
  44. 1200 Block N Washington St: 7
  45. 700 N Broadway St: 6
  46. E Colfax Ave / N Clarkson St: 6
  47. 700 Block N Clarkson St: 6
  48. 1000 Block N Sherman St: 6
  49. 1400 Block N Pennsylvania St: 6
  50. 900 Block N Grant St: 6
  51. 700 Block N Grant St: 6
  52. 700 Block E 11th Ave: 6
  53. 900 E 11th Ave: 6
  54. 1300 Block N Emerson St: 6
  55. E Colfax Ave / N Washington St: 6
  56. 800 Block N Washington St: 6
  57. 700 Block N Washington St: 6
  58. N Downing St / E Colfax Ave: 5
  59. 638 E Colfax Ave: 5
  60. 1300 Block N Sherman St: 5
  61. 1020 N Sherman St: 5
  62. 901 N Grant St: 5
  63. 1300 Block N Corona St: 5
  64. 1300 Block N Pearl St: 5
  65. 101 E 14th Ave: 5
  66. 300 Block E 10th Ave: 5
  67. 100 E 9th Ave: 5
  68. 1000 Block N Washington St: 5
  69. 1112 N Broadway St: 4
  70. 700 Block E Colfax Ave: 4
  71. 504 E Colfax Ave: 4
  72. 200 E Colfax Ave: 4
  73. 1100 Block E Colfax Ave: 4
  74. 1000 E Colfax Ave: 4
  75. 930 E Colfax Ave: 4
  76. 1331 N Clarkson St: 4
  77. 1100 Block N Sherman St: 4
  78. E Colfax Ave / N Logan St: 4
  79. 900 N Grant St: 4
  80. 960 N Grant St: 4
  81. 1120 N Lincoln St: 4
  82. 1111 N Lincoln St: 4
  83. 1100 Block N Ogden St: 4
  84. 800 Block N Ogden St: 4
  85. 1200 Block N Ogden St: 4
  86. 1075 N Corona St: 4
  87. 1200 Block N Pearl St: 4
  88. E 13th Ave / N Pearl St: 4
  89. 1000 Block N Pearl St: 4
  90. 700 Block N Pearl St: 4
  91. 1402 N Pearl St: 4
  92. 330 E 10th Ave: 4
  93. 1200 Block N Emerson St: 4
  94. 1350 N Washington St: 4
  95. 1400 N Broadway St: 3
  96. 1136 N Broadway St: 3
  97. 500 E Colfax Ave: 3
  98. 900 Block E Colfax Ave: 3
  99. N Pennsylvania St / E Colfax Ave: 3
  100. 880 E Colfax Ave: 3
  101. 300 Block E Colfax Ave: 3
  102. 808 E Colfax Ave: 3
  103. N Grant St / E Colfax Ave: 3
  104. 200 Block E Colfax Ave: 3
  105. 1300 Block N Clarkson St: 3
  106. 1200 Block N Clarkson St: 3
  107. E 14th Ave / N Clarkson St: 3
  108. 1050 N Sherman St: 3
  109. 901 N Sherman St: 3
  110. E Colfax Ave / N Sherman St: 3
  111. 1295 N Sherman St: 3
  112. 900 Block N Logan St: 3
  113. 700 Block N Logan St: 3
  114. 909 N Logan St: 3
  115. 1000 Block N Pennsylvania St: 3
  116. E 11th 12th Aly / N Pennsylvania St: 3
  117. 1301 N Pennsylvania St: 3
  118. E Colfax Ave / N Grant St: 3
  119. E 13th Ave / N Grant St: 3
  120. 1470 N Grant St: 3
  121. 1000 Block N Lincoln St: 3
  122. 1000 Block N Ogden St: 3
  123. E 14th Colfax Aly / N Downing St: 3
  124. 1029 E 8th Ave: 3
  125. 175 E 7th Ave: 3
  126. 1050 N Corona St: 3
  127. 1055 N Corona St: 3
  128. 821 N Corona St: 3
  129. 1100 Block N Corona St: 3
  130. 1477 N Pearl St: 3
  131. E 14th Ave / N Pearl St: 3
  132. 900 Block N Pearl St: 3
  133. 701 E 14th Ave: 3
  134. 550 E 12th Ave: 3
  135. 600 Block E 11th Ave: 3
  136. 1300 Block N Washington St: 3
  137. 1450 N Washington St: 3
  138. 900 Block N Broadway St: 2
  139. 1350 N Broadway St: 2
  140. 518 E Colfax Ave: 2
  141. 400 E Colfax Ave: 2
  142. 700 E Colfax Ave: 2
  143. 400 Block E Colfax Ave: 2
  144. N Lincoln St / E Colfax Ave: 2
  145. 500k E Colfax Ave: 2
  146. 1400 Block N Clarkson St: 2
  147. 1285 N Clarkson St: 2
  148. 1045 N Clarkson St: 2
  149. 1063 N Clarkson St: 2
  150. 1218 N Clarkson St: 2
  151. 800 Block N Clarkson St: 2
  152. E 14th Colfax Aly / N Clarkson St: 2
  153. 1275 N Clarkson St: 2
  154. 789 N Clarkson St: 2
  155. 741 N Clarkson St: 2
  156. 1350 N Sherman St: 2
  157. 1375 N Sherman St: 2
  158. 820 N Sherman St: 2
  159. 1015 N Sherman St: 2
  160. 1025 N Sherman St: 2
  161. 1115 N Logan St: 2
  162. 725 N Logan St: 2
  163. 1390 N Logan St: 2
  164. 1120 N Logan St: 2
  165. 1300 Block N Logan St: 2
  166. 1300 N Logan St: 2
  167. 1284 N Logan St: 2
  168. 1476 N Pennsylvania St: 2
  169. 900 Block N Pennsylvania St: 2
  170. 1272 N Pennsylvania St: 2
  171. 1100 Block N Pennsylvania St: 2
  172. 1416 N Pennsylvania St: 2
  173. 700 N Pennsylvania St: 2
  174. 1235 N Grant St: 2
  175. 1200 N Grant St: 2
  176. 1264 N Grant St: 2
  177. 1400 Block N Grant St: 2
  178. 1410 N Grant St: 2
  179. 1066 N Grant St: 2
  180. 1100 Block N Grant St: 2
  181. 980 N Grant St: 2
  182. 800 Block N Grant St: 2
  183. 1196 N Grant St: 2
  184. 1000 Block N Grant St: 2
  185. 857 N Grant St: 2
  186. 850 N Lincoln St: 2
  187. 1001 N Lincoln St: 2
  188. 900 Block N Lincoln St: 2
  189. 1065 N Lincoln St: 2
  190. 1400 Block N Lincoln St: 2
  191. E 10th Ave / N Lincoln St: 2
  192. 776 N Lincoln St: 2
  193. 1045 N Lincoln St: 2
  194. E 11th Ave / N Lincoln St: 2
  195. 1300 N Ogden St: 2
  196. 999 N Ogden St: 2
  197. 1400 Block N Ogden St: 2
  198. 1090 N Ogden St: 2
  199. 1021 N Ogden St: 2
  200. 1000 Block E 8th Ave: 2
  201. 100 Block E 7th Ave: 2
  202. 225 E 7th Ave: 2
  203. 1275 N Corona St: 2
  204. 900 Block N Corona St: 2
  205. 1445 N Corona St: 2
  206. 1317 N Pearl St: 2
  207. E 11th Ave / N Pearl St: 2
  208. 1200 N Pearl St: 2
  209. 909 N Pearl St: 2
  210. 1424 N Pearl St: 2
  211. 429 E 14th Ave: 2
  212. N Washington St / E 14th Ave: 2
  213. 840 E 14th Ave: 2
  214. 777 E 14th Ave: 2
  215. 500 Block E 14th Ave: 2
  216. 700 Block E 10th Ave: 2
  217. 1000 Block E 10th Ave: 2
  218. 190 E 9th Ave: 2
  219. 300 E 9th Ave: 2
  220. 961 E 12th Ave: 2
  221. 200 Block E 11th Ave: 2
  222. 125 E 11th Ave: 2
  223. 854 N Emerson St: 2
  224. 900 Block N Emerson St: 2
  225. 800 Block N Emerson St: 2
  226. 700 Block N Emerson St: 2
  227. 1455 N Emerson St: 2
  228. 1400 Block N Emerson St: 2
  229. 945 N Washington St: 2
  230. 840 N Washington St: 2
  231. 777 N Washington St: 2
  232. 500 Block E 13th Ave: 2
  233. E Colfax Ave / N Lincoln Sherman Aly: 2
  234. 1400 Block N Pennsylvania Pearl Aly: 2

New: Which neighborhoods saw the largest change in violent crime rates in 2024.

Denver crime maps

Denver crime trends map

The crimes trends map shows the change in crime counts and rates on a monthly and year-to-date basis.

Denver crime trends map

The Denver-city recent crime map

The recent crimes map shows where crimes across the city were reported in the last two or so months, and shows which addresses across the city have logged the most reported crimes.

Denver’s recent crime map

All city crime maps

Choose from neighborhood and crime-specific crime maps.

Denver crime map