Next update , last updated

High-crime addresses in Capitol Hill

This is a list of the addresses, blocks and intersections in Denver's Capitol Hill neighborhood with the most reported crimes, along with how many reported crimes there have been so far this year.

Click or tap any address or street for a list of that location's crimes and traffic incidents.

Brand new: Read the September 2025 Capitol Hill crime report

  1. 1400 Block N Broadway St: 64
  2. 500 Block E Colfax Ave: 30
  3. 1449 N Lincoln St: 28
  4. 1400 Block N Washington St: 27
  5. E Colfax Ave / N Lincoln St: 27
  6. 900 E Colfax Ave: 26
  7. 1400 Block N Logan St: 22
  8. 1155 E 9th Ave: 22
  9. 900 Block N Sherman St: 21
  10. 1350 N Grant St: 20
  11. 760 E Colfax Ave: 19
  12. 1400 Block N Pearl St: 17
  13. 800 N Pennsylvania St: 17
  14. E Colfax Ave / N Downing St: 17
  15. 1200 Block N Corona St: 17
  16. 808 E Colfax Ave: 15
  17. 1082 N Broadway St: 14
  18. 1300 Block N Grant St: 14
  19. 1200 N Lincoln St: 14
  20. 1000 Block N Sherman St: 14
  21. E Colfax Ave / N Pearl St: 13
  22. 800 Block N Pennsylvania St: 13
  23. 1000 Block N Broadway St: 13
  24. 700 Block E 14th Ave: 12
  25. E Colfax Ave / N Pennsylvania St: 12
  26. 1200 Block N Grant St: 12
  27. 1160 N Lincoln St: 12
  28. 1200 Block N Logan St: 11
  29. 1200 Block N Broadway St: 11
  30. 1200 Block N Washington St: 10
  31. E Colfax Ave / N Washington St: 10
  32. 700 Block E Colfax Ave: 10
  33. 514 E Colfax Ave: 10
  34. 1200 Block N Sherman St: 10
  35. 100 E 14th Ave: 9
  36. 1100 Block N Logan St: 9
  37. 1000 Block N Logan St: 9
  38. 900 Block N Washington St: 9
  39. 800 Block N Broadway St: 9
  40. E 14th Ave / N Lincoln St: 9
  41. 1100 Block N Emerson St: 9
  42. 1400 Block N Clarkson St: 9
  43. 700 E Colfax Ave: 9
  44. 901 N Sherman St: 9
  45. 1000 Block N Corona St: 9
  46. 900 E 11th Ave: 8
  47. 1350 N Washington St: 8
  48. 1000 N Broadway St: 8
  49. 900 Block N Grant St: 8
  50. 1100 Block N Ogden St: 8
  51. 1300 Block N Ogden St: 8
  52. 1300 Block N Emerson St: 8
  53. 1000 Block N Clarkson St: 8
  54. 619 E 13th Ave: 8
  55. 500 Block E 10th Ave: 8
  56. 1100 Block N Pearl St: 7
  57. 1200 Block N Pearl St: 7
  58. 1200 Block N Pennsylvania St: 7
  59. E Colfax Ave / N Logan St: 7
  60. 700 Block N Washington St: 7
  61. 800 Block N Washington St: 7
  62. 1498 N Broadway St: 7
  63. 700 Block N Grant St: 7
  64. 901 N Grant St: 7
  65. E Colfax Ave / N Clarkson St: 7
  66. 100 E 9th Ave: 7
  67. 1275 N Corona St: 7
  68. 700 Block N Corona St: 7
  69. 300 Block E 10th Ave: 7
  70. 1300 Block N Pearl St: 6
  71. 700 Block N Pearl St: 6
  72. E 14th Ave / N Pearl St: 6
  73. 1400 Block N Pennsylvania St: 6
  74. 1300 Block N Logan St: 6
  75. 700 Block E 11th Ave: 6
  76. 1450 N Washington St: 6
  77. 1300 Block N Washington St: 6
  78. 700 N Broadway St: 6
  79. 800 Block N Emerson St: 6
  80. 1200 Block N Emerson St: 6
  81. 700 Block N Clarkson St: 6
  82. N Downing St / E Colfax Ave: 6
  83. 1000 E Colfax Ave: 6
  84. 504 E Colfax Ave: 6
  85. 1300 Block N Corona St: 6
  86. 1000 Block N Pearl St: 5
  87. 900 Block N Pearl St: 5
  88. 1402 N Pearl St: 5
  89. 701 E 14th Ave: 5
  90. 101 E 14th Ave: 5
  91. 1301 N Pennsylvania St: 5
  92. 900 Block N Logan St: 5
  93. 909 N Logan St: 5
  94. 1000 Block N Washington St: 5
  95. 1100 Block N Broadway St: 5
  96. 900 Block N Broadway St: 5
  97. 1200 N Grant St: 5
  98. 900 N Grant St: 5
  99. 1200 Block N Ogden St: 5
  100. 800 Block N Ogden St: 5
  101. E Colfax Ave / N Emerson St: 5
  102. 1200 Block N Clarkson St: 5
  103. 200 E Colfax Ave: 5
  104. 200 Block E Colfax Ave: 5
  105. 930 E Colfax Ave: 5
  106. 638 E Colfax Ave: 5
  107. 1100 Block N Sherman St: 5
  108. 1300 Block N Sherman St: 5
  109. 1020 N Sherman St: 5
  110. 1295 N Sherman St: 5
  111. 1029 E 8th Ave: 5
  112. 300 E 9th Ave: 5
  113. 1100 Block N Corona St: 5
  114. 1445 N Corona St: 5
  115. E 13th Ave / N Pearl St: 4
  116. 1024 E 14th Ave: 4
  117. 600 Block E 11th Ave: 4
  118. W 13th Ave / N Broadway St: 4
  119. 828 N Broadway St: 4
  120. 1112 N Broadway St: 4
  121. 1000 Block N Grant St: 4
  122. 1470 N Grant St: 4
  123. 800 Block N Grant St: 4
  124. 960 N Grant St: 4
  125. 999 N Ogden St: 4
  126. E 12th Ave / N Ogden St: 4
  127. 1000 Block N Lincoln St: 4
  128. 900 Block N Lincoln St: 4
  129. E 11th Ave / N Lincoln St: 4
  130. 1120 N Lincoln St: 4
  131. 1111 N Lincoln St: 4
  132. 1331 N Clarkson St: 4
  133. 100 Block E Colfax Ave: 4
  134. N Lincoln St / E Colfax Ave: 4
  135. 880 E Colfax Ave: 4
  136. 1100 Block E Colfax Ave: 4
  137. 789 N Sherman St: 4
  138. 820 N Sherman St: 4
  139. 1400 Block N Pennsylvania Pearl Aly: 4
  140. 550 E 13th Ave: 4
  141. 200 E 9th Ave: 4
  142. 1075 N Corona St: 4
  143. 1000 Block E 10th Ave: 4
  144. 330 E 10th Ave: 4
  145. 100 Block E 7th Ave: 4
  146. 500 Block E 12th Ave: 4
  147. 1477 N Pearl St: 3
  148. 800 Block N Pearl St: 3
  149. 1424 N Pearl St: 3
  150. 400 Block E 14th Ave: 3
  151. 500 Block E 14th Ave: 3
  152. 700 Block N Pennsylvania St: 3
  153. 1476 N Pennsylvania St: 3
  154. 1000 Block N Pennsylvania St: 3
  155. E 11th 12th Aly / N Pennsylvania St: 3
  156. 800 Block N Logan St: 3
  157. 1120 N Logan St: 3
  158. 1115 N Logan St: 3
  159. 1390 N Logan St: 3
  160. 700 Block N Logan St: 3
  161. 1300 N Logan St: 3
  162. E 14th Colfax Aly / N Downing St: 3
  163. 940 N Broadway St: 3
  164. 1400 N Broadway St: 3
  165. 1136 N Broadway St: 3
  166. 857 N Grant St: 3
  167. 757 N Grant St: 3
  168. E Colfax Ave / N Grant St: 3
  169. E 13th Ave / N Grant St: 3
  170. E 11th Ave / N Ogden St: 3
  171. 1000 Block N Ogden St: 3
  172. 850 N Lincoln St: 3
  173. 1065 N Lincoln St: 3
  174. 1001 N Lincoln St: 3
  175. 700 Block N Emerson St: 3
  176. 800 Block N Clarkson St: 3
  177. E 14th Ave / N Clarkson St: 3
  178. 1285 N Clarkson St: 3
  179. 1063 N Clarkson St: 3
  180. 789 N Clarkson St: 3
  181. 1300 Block N Clarkson St: 3
  182. 518 E Colfax Ave: 3
  183. 500 E Colfax Ave: 3
  184. 900 Block E Colfax Ave: 3
  185. N Pennsylvania St / E Colfax Ave: 3
  186. 300 Block E Colfax Ave: 3
  187. N Grant St / E Colfax Ave: 3
  188. 930 N Sherman St: 3
  189. 1260 N Sherman St: 3
  190. 1050 N Sherman St: 3
  191. E Colfax Ave / N Sherman St: 3
  192. 1000 Block E 8th Ave: 3
  193. 1050 N Corona St: 3
  194. 821 N Corona St: 3
  195. 555 E 10th Ave: 3
  196. 175 E 7th Ave: 3
  197. 550 E 12th Ave: 3
  198. 1300 N Pearl St: 2
  199. 1317 N Pearl St: 2
  200. E 11th Ave / N Pearl St: 2
  201. 1200 N Pearl St: 2
  202. 909 N Pearl St: 2
  203. 529 E 14th Ave: 2
  204. 1100 Block E 14th Ave: 2
  205. 429 E 14th Ave: 2
  206. N Washington St / E 14th Ave: 2
  207. 840 E 14th Ave: 2
  208. 777 E 14th Ave: 2
  209. 1300 Block N Pennsylvania St: 2
  210. 1370 N Pennsylvania St: 2
  211. 900 Block N Pennsylvania St: 2
  212. 1272 N Pennsylvania St: 2
  213. 1100 Block N Pennsylvania St: 2
  214. 1416 N Pennsylvania St: 2
  215. 700 N Pennsylvania St: 2
  216. 1277 N Logan St: 2
  217. 1461 N Logan St: 2
  218. 725 N Logan St: 2
  219. 1284 N Logan St: 2
  220. E 11th Ave / N Downing St: 2
  221. 1265 N Downing St: 2
  222. 300 Block E 11th Ave: 2
  223. 596 E 11th Ave: 2
  224. 200 Block E 11th Ave: 2
  225. 370 E 11th Ave: 2
  226. 1100 Block E 11th Ave: 2
  227. 125 E 11th Ave: 2
  228. 945 N Washington St: 2
  229. 840 N Washington St: 2
  230. 777 N Washington St: 2
  231. 1290 N Broadway St: 2
  232. 800 N Broadway St: 2
  233. 1350 N Broadway St: 2
  234. E 9th Ave / N Grant St: 2
  235. 1280 N Grant St: 2
  236. 1100 N Grant St: 2
  237. 1000 N Grant St: 2
  238. 1235 N Grant St: 2
  239. 1264 N Grant St: 2
  240. 1400 Block N Grant St: 2
  241. 1410 N Grant St: 2
  242. 1066 N Grant St: 2
  243. 1100 Block N Grant St: 2
  244. 980 N Grant St: 2
  245. 1196 N Grant St: 2
  246. 1300 N Ogden St: 2
  247. E Colfax Ave / N Ogden St: 2
  248. 1400 Block N Ogden St: 2
  249. 1090 N Ogden St: 2
  250. 1021 N Ogden St: 2
  251. 925 N Lincoln St: 2
  252. 1000 N Lincoln St: 2
  253. 1200 Block N Lincoln St: 2
  254. 1100 Block N Lincoln St: 2
  255. E 8th Ave / N Lincoln St: 2
  256. 1400 Block N Lincoln St: 2
  257. E 10th Ave / N Lincoln St: 2
  258. 776 N Lincoln St: 2
  259. 1045 N Lincoln St: 2
  260. 854 N Emerson St: 2
  261. 900 Block N Emerson St: 2
  262. 1455 N Emerson St: 2
  263. 1400 Block N Emerson St: 2
  264. E 13th Ave / N Clarkson St: 2
  265. E 10th Ave / N Clarkson St: 2
  266. 937 N Clarkson St: 2
  267. 790 N Clarkson St: 2
  268. 1045 N Clarkson St: 2
  269. 1218 N Clarkson St: 2
  270. E 14th Colfax Aly / N Clarkson St: 2
  271. 1275 N Clarkson St: 2
  272. 741 N Clarkson St: 2
  273. 50 E Colfax Ave: 2
  274. 800 Block E Colfax Ave: 2
  275. 600 Block E Colfax Ave: 2
  276. N Logan St / E Colfax Ave: 2
  277. 400 E Colfax Ave: 2
  278. 400 Block E Colfax Ave: 2
  279. 500k E Colfax Ave: 2
  280. E 12th Ave / N Sherman St: 2
  281. 1350 N Sherman St: 2
  282. 1080 N Sherman St: 2
  283. 1001 N Sherman St: 2
  284. 1375 N Sherman St: 2
  285. 1015 N Sherman St: 2
  286. 1025 N Sherman St: 2
  287. 400 Block E 13th Ave: 2
  288. 608 E 13th Ave: 2
  289. 917 E 13th Ave: 2
  290. 500 Block E 13th Ave: 2
  291. 190 E 9th Ave: 2
  292. 1400 Block N Corona St: 2
  293. 931 N Corona St: 2
  294. 1055 N Corona St: 2
  295. 1365 N Corona St: 2
  296. 900 Block N Corona St: 2
  297. 700 Block E 10th Ave: 2
  298. 225 E 7th Ave: 2
  299. 900 Block E 12th Ave: 2
  300. 961 E 12th Ave: 2
  301. 1000 Block N Broadway St / Acoma St: 2
  302. E Colfax Ave / N Lincoln Sherman Aly: 2

Featured: The 16th Street Mall crime report.

Denver crime maps

Denver crime trends map

The crimes trends map shows the change in crime counts and rates on a monthly and year-to-date basis.

Denver crime trends map

The Denver-city recent crime map

The recent crimes map shows where crimes across the city were reported in the last two or so months, and shows which addresses across the city have logged the most reported crimes.

Denver’s recent crime map

All city crime maps

Choose from neighborhood and crime-specific crime maps.

Denver crime map